Sports Home | Marlborough College Malaysia |
Login |
|
|
|
|
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 66 | 4 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 Friday 13 Oct 2017 | Home ![]() | Attitude | Won 70 - 66 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Thursday 02 Nov 2017 | Away ![]() | BISP Breakers Cup U19 Basketball | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
N/A Friday 03 Nov 2017 | Away ![]() | BISP Breakers Cup U19 Basketball | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Saturday 04 Nov 2017 | Away ![]() | BISP Breakers Cup U19 Basketball | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Sunday 05 Nov 2017 | Away ![]() | BISP Breakers Cup U19 Basketball | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
17:15 Friday 17 Nov 2017 | Away ![]() | United World College of Southeast Asia - East Coast (UWCE)![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
08:00 Saturday 18 Nov 2017 | Away ![]() | United World College of Southeast Asia - East Coast (UWCE)![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
20:00 Friday 08 Dec 2017 | Home ![]() | Atitude | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
15:15 Wednesday 24 Jan 2018 | Home ![]() | SMK Sultan Ismail | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
18:00 Friday 26 Jan 2018 | Away ![]() | International School of Kuala Lumpur | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
10:30 Saturday 27 Jan 2018 | Away ![]() | International School of Kuala Lumpur | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Monday 12 Feb 2018 | Away | Lycée Français de Singapour | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 66 | 4 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 Friday 13 Oct 2017 | Home ![]() | Attitude | Won 70 - 66 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
20:00 Friday 08 Dec 2017 | Home ![]() | Atitude | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
15:15 Wednesday 24 Jan 2018 | Home ![]() | SMK Sultan Ismail | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
18:00 Friday 26 Jan 2018 | Away ![]() | International School of Kuala Lumpur | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
10:30 Saturday 27 Jan 2018 | Away ![]() | International School of Kuala Lumpur | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Monday 12 Feb 2018 | Away | Lycée Français de Singapour | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Thursday 02 Nov 2017 | Away ![]() | BISP Breakers Cup U19 Basketball | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
N/A Friday 03 Nov 2017 | Away ![]() | BISP Breakers Cup U19 Basketball | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Saturday 04 Nov 2017 | Away ![]() | BISP Breakers Cup U19 Basketball | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Sunday 05 Nov 2017 | Away ![]() | BISP Breakers Cup U19 Basketball | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
17:15 Friday 17 Nov 2017 | Away ![]() | United World College of Southeast Asia - East Coast (UWCE)![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
08:00 Saturday 18 Nov 2017 | Away ![]() | United World College of Southeast Asia - East Coast (UWCE)![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Basketball Fixture List: Boys-U18A 2017/18
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U18A 2017/18 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://www.SchoolsSports.com/school/Fixtures_List-iCal.aspx?TID=577331