Sports Home | Marlborough College Malaysia |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 Wednesday 29 Aug 2018 | Home ![]() | Kolej Professional Mara Bandar Penawar | Lost 0-3 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Tuesday 04 Sep 2018 | Home ![]() | SMK Tun Syed Nasir Ismail Team A | Won 1-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
08:30 Saturday 08 Sep 2018 | Home ![]() | ISKL | Lost 0-3 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
11:30 Saturday 08 Sep 2018 | Home ![]() | UWC Dover | Lost 0-3 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Wednesday 26 Sep 2018 | Home ![]() | SMK Bandar Uda Utama | Canc 0-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Wednesday 10 Oct 2018 | Home ![]() | Kolej Professional Mara Bandar Penawar | Canc 0-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
08:30 Saturday 13 Oct 2018 | Home ![]() | Straits Football | tbc 0-0 | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Wednesday 14 Nov 2018 | Home ![]() | SMK Medini | tbc 0-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
N/A Thursday 22 Nov 2018 | Away ![]() | BISP Phuket Football Tournament | tbc 0-0 | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
N/A Friday 23 Nov 2018 | Away ![]() | BISP Phuket Football Tournament | tbc 0-0 | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
N/A Saturday 24 Nov 2018 | Away ![]() | BISP Phuket Football Tournament | tbc 0-0 | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
N/A Sunday 25 Nov 2018 | Away ![]() | BISP Phuket Football Tournament | tbc 0-0 | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Football Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 Wednesday 29 Aug 2018 | Home ![]() | Kolej Professional Mara Bandar Penawar | Lost 0-3 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Tuesday 04 Sep 2018 | Home ![]() | SMK Tun Syed Nasir Ismail Team A | Won 1-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
08:30 Saturday 08 Sep 2018 | Home ![]() | ISKL | Lost 0-3 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
11:30 Saturday 08 Sep 2018 | Home ![]() | UWC Dover | Lost 0-3 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Wednesday 26 Sep 2018 | Home ![]() | SMK Bandar Uda Utama | Canc 0-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Wednesday 10 Oct 2018 | Home ![]() | Kolej Professional Mara Bandar Penawar | Canc 0-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Wednesday 14 Nov 2018 | Home ![]() | SMK Medini | tbc 0-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Football Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 Saturday 13 Oct 2018 | Home ![]() | Straits Football | tbc 0-0 | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
N/A Thursday 22 Nov 2018 | Away ![]() | BISP Phuket Football Tournament | tbc 0-0 | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
N/A Friday 23 Nov 2018 | Away ![]() | BISP Phuket Football Tournament | tbc 0-0 | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
N/A Saturday 24 Nov 2018 | Away ![]() | BISP Phuket Football Tournament | tbc 0-0 | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
N/A Sunday 25 Nov 2018 | Away ![]() | BISP Phuket Football Tournament | tbc 0-0 | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Football Website |
Football Fixture List: Boys-U18A 2018/19
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U18A 2018/19 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=739696